Cát crom cho xưởng đúc AFS30-35 AFS 35-40
Giới thiệu sản phẩm Cát crom dùng cho xưởng đúc AFS30-35 AFS 35-40
Cát quặng crôm Trung Quốc dùng để đúc thép là cát khoáng spinel tự nhiên. Hóa chất chính trong cát quặng crôm là crom oxit và sắt. Cát quặng crôm tinh khiết 46% đặc biệt thích hợp cho cát đúc kim loại & thép & sắt. Nó hoạt động tốt như cát lõi, cát đúc, cát làm mát và cát mặt trong các ứng dụng đúc. Cát quặng crôm có đặc tính chịu lửa cao, tỷ lệ giãn nở thấp và độ dẫn nhiệt thấp. Nó giúp tránh cát dính và tạo ra hình dạng đúc tốt hơn.
Thành phần hóa học tiêu biểu của cát Crom dùng cho đúc AFS30-35 AFS 35-40:
Nội dung | Giá trị đảm bảo | Giá trị điển hình |
Cr2O3 | ≥46,0% | 46,5% |
SiO2 | ≤1,0% | 0,4% |
Fe2O3 | ≤26,5% | 26,3% |
CaO | ≤0,3% | 0,2% |
MgO | ≤10% | 9,8% |
AL2O3 | ≤15,5% | 15,2% |
P | ≤0,003% | 0,001% |
S | ≤0,003% | 0,001% |
Độ ẩm (105°C) | ≤0,1% | 0,01% |
Cr/Fe | 1,55:1 | 1,55:1 |
Tính chất vật lý tiêu biểu của cát crom dùng cho đúc AFS30-35 AFS 35-40:
Độ cứng: | Mohs: 5,5-6 |
Điểm nóng chảy: | Thăng hoa ở 2180 °C |
Điểm thiêu kết: | >1800°C |
Trọng lượng riêng: | 4,0-4,8g/cm3 |
Khối lượng riêng (LPD): | 2,5-3g/cm3 |
Độ đục (JTU) | 110 |
Màu sắc: | Đen |
Hình dạng hạt | Dưới góc |
Giá trị PH | 7-9 |
Tỷ lệ phần trăm axit tự do có trong cát: | 0% |
Lượng axit: | ≤2ML |
Tỷ lệ đất | ≤0,1 |
Độ dẫn nhiệt | 0,63 W/M·K |
Tỷ lệ giãn nở nhiệt(1000℃) | 0,60% |
Đặc điểm của cát crom dùng cho đúc AFS30-35 AFS 35-40:
- Nhiệt độ thiêu kết và khả năng chịu lửa cao.
- Hình dạng hạt tốt, không có góc nhọn.
- Độ dẫn nhiệt cao.
- Tỷ lệ giãn nở nhiệt thấp.
- Độ từ tính và độ đục thấp.